Dati presi dal sito della FIDE
Top 20 assoluto (standard)
# | Name | Title | Fed | Rating | B-Year |
---|
1 | Vocaturo, Daniele | GM | ITA | 2621 | 1989 |
2 | Basso, Pier Luigi | GM | ITA | 2581 | 1997 |
3 | Moroni, Luca Jr | GM | ITA | 2575 | 2000 |
4 | Rambaldi, Francesco | GM | ITA | 2569 | 1999 |
5 | David, Alberto | GM | ITA | 2552 | 1970 |
6 | Sonis, Francesco | GM | ITA | 2550 | 2002 |
7 | Rombaldoni, Axel | GM | ITA | 2531 | 1992 |
8 | Valsecchi, Alessio | GM | ITA | 2524 | 1992 |
9 | Lodici, Lorenzo | IM | ITA | 2523 | 2000 |
10 | Brunello, Sabino | GM | ITA | 2492 | 1989 |
11 | Dvirnyy, Danyyil | GM | ITA | 2492 | 1990 |
12 | Rombaldoni, Denis | IM | ITA | 2485 | 1989 |
13 | Shytaj, Luca | GM | ITA | 2460 | 1986 |
14 | Mogranzini, Roberto | GM | ITA | 2459 | 1983 |
15 | De Filomeno, Simone | IM | ITA | 2447 | 1995 |
16 | Lettieri, Giuseppe | FM | ITA | 2445 | 1989 |
17 | Stella, Andrea | GM | ITA | 2444 | 1993 |
18 | Godena, Michele | GM | ITA | 2442 | 1967 |
19 | Bruno, Fabio | IM | ITA | 2438 | 1960 |
20 | Bellia, Fabrizio | IM | ITA | 2431 | 1963 |
Top 20 femminile (standard)
# | Name | Title | Fed | Rating | B-Year |
---|
1 | Zimina, Olga | IM | ITA | 2354 | 1982 |
2 | Brunello, Marina | IM | ITA | 2349 | 1994 |
3 | Sedina, Elena | IM | ITA | 2263 | 1968 |
4 | Gueci, Tea | WIM | ITA | 2255 | 1999 |
5 | Movileanu, Daniela | WIM | ITA | 2191 | 1996 |
6 | Santeramo, Alessia Carmen | WFM | ITA | 2160 | 1998 |
7 | Grimaldi, Angela Flavia | WFM | ITA | 2076 | 2003 |
8 | Arnetta, Maria Teresa | WFM | ITA | 2073 | 1979 |
9 | Paolillo, Gaia | WFM | ITA | 2069 | 1998 |
10 | De Rosa, Mariagrazia | WFM | ITA | 2061 | 1988 |
11 | Cassi, Elisa | | ITA | 2058 | 2005 |
12 | Andolfatto, Maria | | ITA | 2053 | 2001 |
13 | Scarpa, Silvia | WFM | ITA | 2041 | 2000 |
14 | Sala, Giulia | WFM | ITA | 2028 | 2007 |
15 | Raccanello, Marianna | WFM | ITA | 2025 | 2003 |
16 | Panella, Fiammetta | WFM | ITA | 2014 | 1988 |
17 | Barbiso, Tiziana | | ITA | 2013 | 1980 |
18 | Guerini, Silvia jr | | ITA | 2008 | 1997 |
19 | Palma, Maria | WFM | ITA | 1976 | 2002 |
20 | Tonel, Giulia | | ITA | 1964 | 1990 |
Mi piace:
Mi piace Caricamento...